Samsung Galaxy S23 Ultra Ekran Goragçysy üçin 3D egri tempered aýna ekran goragçysy
Önüm synagy maglumatlary
Material: Alýuminiý temperaturaly aýna + epoksi + AB ýelim
Gatylygy: 9H
Aç-açanlyk: 92%
Galyňlygy: 0.33mm
Port: Şençzhenen FOB
Gyrasy: 3D egri oýma
Hil: AAA derejesi
Bukjanyň görnüşi: ODM / Universal
Funksiýa: Göçme LCD Ekrany goramak üçin
Aýratynlygy: Barmak yzy, ýaga garşy, suw geçirmeýän, döwülmezlige garşy
Eltip beriş wagty: 7-15 iş gününiň içinde
Ibermek: DHL, UPS, EMS, FedEx, TNT ýa-da başgalar
6.8 Inç 2023 gyzgyn aýna ekrany goraýjy. Dyrnaklardan, döwüklerden we çişmelerden iň ýokary goragy bar. Samsungokary dikeldilen Samsung ekrany iň gowy wizual toý getirýär. 0,33 mm ultra inçejik aýna ajaýyp duýgurlygy saklaýar we ekranda hiç zat duýmaz ýaly duýgur duýgur.
“Samsung Galaxy S23 Ultra” üstündäki gyzgyn aýna gidrofob we oleofob örtügini kabul edýär, bu barmak yzlarynyň, tegmilleriň we beýleki ýagly bellikleriň öňüni alyp biler.
Ekranyň goragçysy, telefonyňyzy ajaýyp örtýän egri gyrasy örtýär. Jübi telefonynyň köpüsine gabat gelýär.
Örän çydamly çydamly temperli aýna ekrany goraýjy, “Galaxy S23 Ultra” -ny düwmeler we käbir beýleki gaty maddalar tarapyndan islenmeýän gabyklardan we dyrnaklardan netijeli gorap biler.
Hil standarty
1 top düşmek synagy :
64g polat top 80 ~ 120 sm 3 gezek.
2 Gyradaky basyş synagy
Gyrasy iň ýokary 25 ~ 30 kg basyşa çydap biler.
3 Suw kontakt burç synagy
Aşgazan synagyndan öň 115 ± 2 dereje, aşgazan synagyndan soň 105 ± 2 dereje.
4 aşgazan synagy
3000 gezek dyrmaşmak synagyndan soň çyzylmadyk ýüz.
5 gowşuryşdan öňki barlag
Ylalaşylan AQL standartyna laýyklykda gözleg.
Samsung Bizde aşakdaky önümler bar
| Samsung | |||
| Galaxy S25 | Galaxy S25 Plus | Galaxy S25 Ultra | |
| Galaxy S24 | Galaxy S24 Plus | Galaxy S24 Ultra | |
| Galaxy S23 | Galaxy S23 Plus | Galaxy S23 Ultra | |
| Galaxy S22 | Galaxy S22 Plus | Galaxy S22 Ultra | |
| Galaxy S21 | Galaxy S21 FE | Galaxy S21 Plus | Galaxy S21 Ultra |
| Galaxy S20 | Galaxy S20 FE | Galaxy S20 + | Galaxy S20 Ultra |
| Galaxy S10 | Galaxy S10 E. | Galaxy S10 + | Galaxy S10 5G |
| Galaxy S9 | Galaxy S9 + | ||
| Galaxy S8 | Galaxy S8 + | ||
| Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | ||
| Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10+ | ||
| Galaxy Note 20 | Galaxy Note 20 Ultra | ||
| Galaxy Fold | Galaxy Z Fold 2 | Galaxy Z Fold 3 | |
| Galaxy Z Fold 4 | Galaxy Z Fold 5 | ||
| Galaxy Z Flip | Galaxy Z Flip 3 | Galaxy Z Flip 4 | Galaxy Z Flip 5 |
| Galaxy A12 | Galaxy A32 | Galaxy A52 | Galaxy A52S |
| Samsung W2018 | Samsung W2019 | ||
| “Galaxy Tab” | |||
| Galaxy Tab S6 | Galaxy Tab S6 Lite | ||
| Galaxy Tab S7 | “Galaxy Tab S7 Plus” | ||
| Galaxy Tab S8 | “Galaxy Tab S8 Plus” | Galaxy Tab S8 Ultra | |
| Galaxy Tab S9 | “Galaxy Tab S9 Plus” | Galaxy Tab S9 Ultra | |
| “Galaxy Tab A 8.0” | “Galaxy Tab A 10.1” | ||
| Galaxy Tab A7 | Galaxy Tab A8 | ||
| Kamera | |||
| Galaxy Z Fold 2 | Galaxy Z Fold 3 | Galaxy Z Fold 4 | Galaxy Z Fold 5 |
| Galaxy Z Flip 3 | Galaxy Z Flip 5 | ||
| Wacth | |||
| “Galaxy Watch 3” 41mm | Galaxy Watch 3 45mm | ||
| Galaxy Watch 4 42mm | Galaxy Watch 4 44mm | Galaxy Watch 4 46mm | |
| “Galaxy Watch 5 Pro” 45mm | Galaxy Watch 6 43mm | ||
| “Galaxy Watch Active2” 40mm | “Galaxy Watch Active2” 44mm | ||


































